विभिन्न पशुधन श्वसन, नाड़ी और शरीर का तापमान body temperature of hen and cow
विभिन्न पशुधन श्वसन, नाड़ी और शरीर का तापमान
w | दर/मिनट | शरीर का तापमान | ||
श्वसन | नाड़ी | डिग्री सेल्सियस | फ़ारेनहाइट | |
गाय | 12-16 | 45-55 | 38.5 | 101.5 |
भैंस | 12-16 | 45-55 | 37.5 | 100 |
बकरी | 12-20 | 70-80 | 39.1 | 102.5 |
भेड़ | 12-20 | 70-80 | 39 | 102 |
ऊंट | 5-12 | 32-50 | 37.5 | 99.5 |
सुअर | 10-16 | 70-80 | 39.2 | 102.6 |
मुर्गियाँ | 15-30 | 120-150 | 41.7 | 105-107 |
- Chhattisgarh Agriculture teacher study material
- CG vyapam preparation
Add Comment
comment url